发布时间:2021-04-28
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司仪器设备管理信息
设备名称 | 无线动态应变采集系统 | 规格型号 | DH5908 | |
量程/精度 | ±3000με | 唯一性编号 | JG-28 | |
生产厂家 | 江苏东华测试技术有限公司 | 出厂编号 | 180905015/180905016 | |
购置日期 | 2018.12 | 价格(元) | 57400 | |
检定/校准单位 | 安正计量检测有限公司 | 溯源方式 | 校准 | |
检定/校准日期 | 2025.1.13 | 有效期 | 2026.1.12 | |
修正因子 | / | 所属功能室 | 结构及交安室 | |
状态标识 | 在用 | 保管人 | 张伟 |
上一条: 无线桥梁模态测试分析系统(JG-29)
下一条: 便携式粗糙度仪(JG-26)
Copyright © 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 版权所有 皖ICP备2021004071号-1 技术支持:合肥润之软件有限公司