发布时间:2021-04-07
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司仪器设备管理信息
设备名称 | 原子吸收分光光度计 | 规格型号 | TAS-990F | |
量程/精度 | 190-900nm | 唯一性编号 | CL-11 | |
生产厂家 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 出厂编号 | 27-0995-01-0324 | |
购置日期 | 2018.12 | 价格(元) | 87000 | |
检定/校准单位 | 安徽海量技术检测服务有限公司 | 溯源方式 | 校准 | |
检定/校准日期 | 2025.1.13 | 有效期 | 2026.1.12 | |
修正因子 | / | 所属功能室 | 材料分析室二 | |
状态标识 | 在用 | 保管人 | 马正聪 |
上一条: 火焰光度计(SN-1)报废
下一条: 高频碳硫分析仪(CL-15)
Copyright © 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 版权所有 皖ICP备2021004071号-1 技术支持:合肥润之软件有限公司