发布时间:2021-05-06
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司仪器设备管理信息
设备名称 | 智能数字压力表 | 规格型号 | HG-808XB | |
量程/精度 | 0-60MPa | 唯一性编号 | DL-9 | |
生产厂家 | 深圳市浩感测控仪表有限公司 | 出厂编号 | 2021-04-13-1-Y2 | |
购置日期 | 2021.4.12 | 价格(元) | 800 | |
检定/校准单位 | 安徽钧准检测科技有限公司 | 溯源方式 | 校准 | |
检定/校准日期 | 2026.1.4 | 有效期 | 2027.1.3 | |
修正因子 | / | 所属功能室 | 道路及地基基础室 | |
状态标识 | 在用 | 保管人 | 吕玉来 | |

上一条: 基桩动测仪(JD-30))停用
下一条: 智能数字压力表(DL-8)
Copyright © 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 版权所有 皖ICP备2021004071号-1 技术支持:合肥润之软件有限公司