发布时间:2021-04-21
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司仪器设备管理信息卡
设备名称 | 气相色谱仪 | 规格型号 | G5 | |
量程/精度 | 7-400℃ | 唯一性编号 | CL-8 | |
生产厂家 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 出厂编号 | 27G1701-01-0112 | |
购置日期 | 2018.12 | 价格(元) | 55000 | |
检定/校准单位 | 安徽海量技术检测服务有限公司 | 溯源方式 | 校准 | |
检定/校准日期 | 2025.1.13 | 有效期 | 2027.1.12 | |
修正因子 | / | 所属功能室 | 材料分析室二 | |
状态标识 | 在用 | 保管人 | 马正聪 |
上一条: 裂解进样器(CL-9)
下一条: 电脑多功能直读式测钙仪(CL-7)
Copyright © 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 版权所有 皖ICP备2021004071号-1 技术支持:合肥润之软件有限公司