发布时间:2021-06-21
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司仪器设备管理信息
设备名称 | 高频红外碳硫分析仪 | 规格型号 | HX-HW8B | |
量程/精度 | 碳:0.0001%-10.0%;硫:0.0001%-0.35% | 唯一性编号 | CL-15 | |
生产厂家 | 南京华欣分析仪器制造有限公司 | 出厂编号 | 190312 | |
购置日期 | 2019.03 | 价格(元) | 49700 | |
检定/校准单位 | 安徽海量技术检测服务有限公司 | 溯源方式 | 校准 | |
检定/校准日期 | 2025.1.13 | 有效期 | 2026.1.12 | |
修正因子 | / | 所属功能室 | 材料分析室二 | |
状态标识 | 在用 | 保管人 | 马正聪、梅铭 |
上一条: 紫外可见分光光度计(SG-142)
下一条: 千分表(TG-101-1)
Copyright © 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 版权所有 皖ICP备2021004071号-1 技术支持:合肥润之软件有限公司