发布时间:2021-06-21
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司仪器设备管理信息
设备名称 | 紫外可见分光光度计 | 规格型号 | 7230G | |
量程/精度 | 325-1100nm | 唯一性编号 | SG-142 | |
生产厂家 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 出厂编号 | SHP1001027018 | |
购置日期 | 2016.12 | 价格(元) | 4200 | |
检定/校准单位 | 安徽钧准检测科技有限公司 | 溯源方式 | 校准 | |
检定/校准日期 | 2024.7.29 | 有效期 | 2025.7.28 | |
修正因子 | / | 所属功能室 | 材料分析室一 | |
状态标识 | 在用 | 保管人 | 马正聪、梅铭 |
上一条: 大量程百分表(SG-115)
下一条: 高频红外碳硫分析仪
Copyright © 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 版权所有 皖ICP备2021004071号-1 技术支持:合肥润之软件有限公司